Les plaques de sérigraphie sont disponible dans une épaisseur de 2mm à 10mm et dans une densité de 350 gr/m² à 2000 gr/m². Certaines épaisseurs standards sont dans le tableau ci-dessous.
Formats et Epaisseurs standards des plaques de sérigraphie
Les formats des plaques sont possible de 600(SC)*mm x 1500mm à 3000(SC)* x2500mm.
| Epaisseur (mm) | Densité (gr/m²) | Couleurs** |
| 2 | 350 à 550 | Blanc, translucide, rouge, orange, vert, gris métal, bleu clair, bleu France, jaune, noir, … |
| 3 | 425 à 750 | |
| 4 | 625 à 900 | |
| 5 | 1000 à 1250 | |
| 6 | 1400 à 1800 | |
| *Sens cannelure | **possible sur échantillon, RAL ou Pantone | |
Fiche technique (English) |
|
Fiche sécurité (English) |

