Epaisseur et densité(grammage) des plaques
| Epaisseur (mm) | Grammage (gsm) | Couleurs** |
| 2 | 250 to 550 | blanc, translucide, rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu france |
| 3 | 350 to 1000 | |
| 4 | 625 to 1200 | |
| 5 | 1000 to 1250 | |
| 6 | 1400 to 1800 | |
| *sens des cannelures | **possible sur échantillon, RAL, pantone | |
Tableau de conductivité
Rigidité
Mesuré par BS7424:1991 par 3 points sur la longueur de la cannelure
| Epaisseur/Gramage | Rigidité |
| 2mm/350gsm | 200mNm |
| 4mm/650gsm | 2200mNm |
| 6mm/1450gsm | 7500mNm |
Fiche technique (English) |
|
Fiche sécurité (English) |

